項目 | 單位 | 測試方法 | 滑動性 | |
AW-09 | ||||
高性能高滑動性, 特殊潤滑劑, 高粘度 | ||||
顏色 | CF2001 | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM+PE< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.37 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.7 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 54 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 30 ※1 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 70 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,050 | |
簡支梁沖擊強度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 8 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 70 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)流動方向) | x10-5/℃ | 13 | ||
線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 13 | ||
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | - | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | - | |
體積電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω·cm | - | ||
表面電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω | - | ||
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (對炭素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦系數(shù) (對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.20 | |
摩損量比 (對碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.01 > | |
動摩擦系數(shù) (對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.16 | ||
摩損量比 (對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 7.0 | |
摩損量比 (對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 14.0 | |
動摩擦系數(shù) (對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.30 |
POM日本寶理AW-09