|
【名稱】: | PA6 B3EG3 | ||
【產(chǎn) 地】: | 德國巴斯夫 | |||
【特性】: | 熱穩(wěn)定性,增強級 | |||
【級別】: | 注塑級 | |||
【重量】: | 25kg | |||
【包裝】: | 獨立包裝 | |||
【顏色】: | 本色 | |||
【產(chǎn)品描述】: | PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品。 | |||
工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、推進(jìn)器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 160/70 | MPa | |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 5800/3500 | MPa | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/15 | % | ||
彎曲強度 | 干/濕 | 180/100 | MPa | ||
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 160/70 | MPa | ||
伸長率 | ≤0.5%, +23℃濕 | 2100 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | 30℃干 | 45 | KJ/m2 | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/15 | % | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 5200/2500 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 2100 | MPa | ||
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃干/濕 | 7 | KJ/m2 | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 180/95 | MPa | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | 8/20 | KJ/m2 | ||
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | 6 | KJ/m2 | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃干/濕 | 50/105 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | |
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | 0.24 | W/(m.K) | ||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.8/7 | |||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 550 | |||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.025/0.24 | |||
表面電阻 | 干/濕 | 1012/1010 | Ω | ||
介電強度 | K20/P50,干/濕 | 80/70 | KV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | 215 | ℃ | |
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時 | 120/150 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 3-3.5/7-8 | 10-5/K | ||
比熱容 | 干態(tài) | 1.6 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | 190 | ℃ | ||
使用溫度 | 200 | ℃ | |||
其它性能 | 沖擊、破壞能量 | +23℃干/濕 | 10/30 | J |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 斷裂應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 160/70 | MPa | |
拉伸彈性模量 | 干/濕 | 5800/3500 | MPa | ||
屈服伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/15 | % | ||
彎曲強度 | 干/濕 | 180/100 | MPa | ||
拉伸屈服應(yīng)力(V=50mm/min) | 干/濕 | 160/70 | MPa | ||
伸長率 | ≤0.5%, +23℃濕 | 2100 | MPa | ||
卡畢沖擊強度 | 30℃干 | 45 | KJ/m2 | ||
斷裂伸長率(V=50mm/min) | 干/濕 | 3.5/15 | % | ||
彎曲模量 | 干/濕 | 5200/2500 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h,濕 | 2100 | MPa | ||
卡畢缺口沖擊強度 | 30℃干/濕 | 7 | KJ/m2 | ||
球壓硬度 | 干/濕 | 180/95 | MPa | ||
卡畢缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | 8/20 | KJ/m2 | ||
埃佐缺口沖擊強度 | +23℃干/濕 | 6 | KJ/m2 | ||
卡畢沖擊強度 | +23℃干/濕 | 50/105 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻 | 干/濕 | 1015/1012 | Ω.cm | |
導(dǎo)熱率 | 干態(tài) | 0.24 | W/(m.K) | ||
介電常數(shù) | 1MHz,干/濕 | 3.8/7 | |||
相對電弧徑跡指數(shù)CT1 | 干/濕 | CTI 550 | |||
損耗角 | 1MHz,干/濕 | 0.025/0.24 | |||
表面電阻 | 干/濕 | 1012/1010 | Ω | ||
介電強度 | K20/P50,干/濕 | 80/70 | KV/mm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa負(fù)荷,干態(tài) | 215 | ℃ | |
溫度指數(shù) | 在20000h/5000h后拉伸強度下降50%時 | 120/150 | ℃ | ||
線性熱膨脹系數(shù) | (23-80)℃,干態(tài) | 3-3.5/7-8 | 10-5/K | ||
比熱容 | 干態(tài) | 1.6 | J/(g.K) | ||
熱變形溫度 | 1.8MPa負(fù)荷,干態(tài) | 190 | ℃ | ||
使用溫度 | 200 | ℃ | |||
其它性能 | 沖擊、破壞能量 | +23℃干/濕 | 10/30 | J |