購(gòu)買需知
簽收時(shí)請(qǐng)當(dāng)著快遞員的面驗(yàn)收,如果損壞或缺失請(qǐng)直接拒簽或立即電話聯(lián)系我們, 到貨屏幕請(qǐng)先裸機(jī)測(cè)試(單主板測(cè)試),不要拆標(biāo)/撕膜/拆解配件 任意一樣,一概不保。不測(cè)試,直接撕膜裝機(jī)的,一概不保。
一定要購(gòu)買運(yùn)費(fèi)險(xiǎn),如有問題,產(chǎn)生退換貨的,AA 制,誰發(fā)誰付,謝謝理解與支持!
返貨注意事項(xiàng):退換貨發(fā)回時(shí),物品損壞,由買家負(fù)責(zé).拒絕一切到付件,一定在盒子留下你的聯(lián)系方式,方便給你發(fā)回。
鄭重聲明:觸摸屏.液晶屏屬于易損易碎物品,為避免不必要的糾紛,如不認(rèn)可條款,請(qǐng)不要購(gòu)買!買家拍下商品時(shí),我們將視為清楚并且同意以上條款,如有爭(zhēng)議,此條款將為處理的重要依據(jù)
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 應(yīng)用詳情
基本信息 : | 面板品牌 | 面板型號(hào) | HSD040I3N1-B00 | |
---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 4.0英寸 | 面板應(yīng)用 |
|
|
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 型號(hào)別名 | - | |
工作環(huán)境 : | 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 95 °C |
RoHS狀態(tài) | 耐振動(dòng)性 | 2.9G (28.4 m/s2) | ||
典型特征 : |
|
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 結(jié)構(gòu)詳情
像素特征 : | 像素?cái)?shù)量 | 320(RGB)×240 (QVGA) | 點(diǎn)間距 | 0.0855×0.2656 mm (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2565×0.2656 mm (H×V) | |
結(jié)構(gòu)尺寸 : | 顯示區(qū)域 | 82.08×61.56 mm (H×V) | 可視區(qū)域 | - |
外觀尺寸 | 112.11×80.51 mm (H×V) | 外觀厚度 | 8.0/8.3 (Typ./Max.) mm | |
外觀特征 : | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬高比 | 4:3 (H:V) | 外觀形狀 | - | |
安裝孔位 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bracket | |||
其它特征 : | 重量 | 95.0/105g (Typ./Max.) | 表面處理 | - |
- 免責(zé)聲明 : 數(shù)據(jù)由屏庫電子工程師依據(jù)規(guī)格書錄入,已盡力減少錯(cuò)誤,但不能保證參數(shù)的完全正確。請(qǐng)以規(guī)格書為準(zhǔn)!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 光學(xué)詳情
基本信息 : | 面板亮度 | 4700 cd/m2 (Typ.) | 對(duì)比度 | 350:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可視角度 | 60/60/60/40 (Typ.)(CR≥10) | 光學(xué)模式 | TN,常白顯示,透射式 | |
視角 | 4:30 o'clock | 反應(yīng)時(shí)間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白度 | Wx:0.310; Wy:0.330 | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
色域 | 45% NTSC (CIE1931) | 亮度變動(dòng) | 1.43 (Max.)(9 points) | |
顯示性能 : | 室外可視 | 是 | 透射系數(shù) | - |
- 免責(zé)聲明 : 數(shù)據(jù)由屏庫電子工程師依據(jù)規(guī)格書錄入,已盡力減少錯(cuò)誤,但不能保證參數(shù)的完全正確。請(qǐng)以規(guī)格書為準(zhǔn)!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 背光詳情
背光特征 : | 燈管類型 | WLED | 是否可換 | - | 燈管壽命 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)量 | - | 燈管形狀 | - | 位置 | 側(cè)入式光源 | |
燈管電氣 : | 電壓輸入 | 10.5V (Min.) | 電流輸入 | 420mA (Typ.) | ||
功耗 | 4.41W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | 端子 | 位置 | - | 燈管驅(qū)動(dòng) | 無 |
接口詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
2 pins | 1 pcs | BLE-2PINS-AC |
- 免責(zé)聲明 : 數(shù)據(jù)由屏庫電子工程師依據(jù)規(guī)格書錄入,已盡力減少錯(cuò)誤,但不能保證參數(shù)的完全正確。請(qǐng)以規(guī)格書為準(zhǔn)!
- 返回頂端
瀚宇彩晶液晶模組HSD040I3N1-B00 信號(hào)詳情
信號(hào)系統(tǒng) : | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 信號(hào)邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信號(hào)電氣 : | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 12.0mA (Typ.) | ||
功耗 | 0.06W (Max.) | |||||
接口特征 : | 類型 | FPC | 位置 | - | ||
FPC詳情 : | 品牌 | 型號(hào) | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | 接口定義 |
0.5 mm | 40 pins | 1 pcs |
- 免責(zé)聲明 : 數(shù)據(jù)由屏庫電子工程師依據(jù)規(guī)格書錄入,已盡力減少錯(cuò)誤,但不能保證參數(shù)的完全正確。請(qǐng)以規(guī)格書為準(zhǔn)!
- 返回頂端