?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 9 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||
成型收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 0.8-1.1 | % |
屈服拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 28 | MPa |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 30 | % |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2452 | MPa | |
Izod沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg?cm/cm |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 96 | R scale |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 135 | ℃ |
阻燃性 | 1/8" | UL 94 | V-0 | |
阻燃性 | 1/16" | UL 94 | V-0 | |
阻燃性 | 1/32" | UL 94 | V-0 |
?