網(wǎng)站上的價(jià)格沒(méi)有及時(shí)更新,歡迎直接來(lái)電咨詢。
天揚(yáng)長(zhǎng)期供應(yīng)PEI塑膠原料
|
|
PEI PEI各種型號(hào)供應(yīng) PEI出廠價(jià)格 買PEI原料找天揚(yáng) 貨源穩(wěn)定 專業(yè)銷售服務(wù)20年 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 歡迎合作
PEI/1000/
沙伯基礎(chǔ)(原GE)
- 生產(chǎn)企業(yè):沙伯基礎(chǔ)(原GE)
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 耐磨,耐高溫 電子電器,汽車部件 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % | |
吸水率 | 24小時(shí),73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 8.9 | g/10min | |||
物理性能 | 模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||
固體比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||||
機(jī)械性能 | 撓曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||
屈服抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||
IZOD無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |||
屈服抗拉伸長(zhǎng) | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||
屈服撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | |||
泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||
斷裂抗拉伸伸長(zhǎng) | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | 62mils | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |
介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | |||
損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0012 | |||
熱性能 | 熱指數(shù) | 電性能 | UL746B | 170 | ℃ | |
機(jī)械沖擊性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
非機(jī)械性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |||
線膨脹系數(shù) | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | ||
xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | |||
燃燒性 | UL 94 | 5VA | class | |||
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ | ||
熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ |
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000 GY
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000-1000
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000-7101
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000-7301
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000F
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000F-7101
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1000R-7101
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1010
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1010-1000
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1010-7101
PEI 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國(guó)) 1010R-7101