性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | 0.51 | g/cm3 | ||
氯含量 | 36 | wt% | |||
揮發(fā)性物質(zhì)含量 | <0.2 | % | |||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.18 | g/cm3 | |
機械性能 | 邵氏硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 66 | |
拉伸應力 | Strain | ASTM D-412 | 1.45 | MPa | |
拉伸屈服強度 | ASTM D-412 | 11 | MPa | ||
拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-412 | 650 | % | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -60 | ℃ | |
熔融熱 | 1.7 | J/g |
現(xiàn)貨供應增強級CPE(氯化聚乙烯) 美國陶氏 3600P