廠家(產(chǎn)地) | 日本 | 牌號(hào) | FZ1140 D5 BK |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 | 成型收縮率 | 0.7 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 1.5 | 規(guī)格級(jí)別 | 其它 |
拉伸強(qiáng)度 | 160 | 密度 | 1.56 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | 130 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動(dòng)速率 | 2000 | 外觀顏色 | 原色 |
彎曲模量 | 10000 | 彎曲強(qiáng)度 | 240 |
吸水率 | 0.02 | 硬度 | 93 |
阻燃等級(jí) | 0 | ||
查看全部參數(shù)> |
東莞供應(yīng) PPS 塑膠原料日本 FZ1140 D5 BK